Logo DBKV

LV 2022 Damen B/C

Stand: 2022-10-02 13:16:24
Brandenburg
Name Holz
Regina Busse (1) 853 868 1721
Sarina Rasack 847   847
Marianne Wilke (2) 858 859 1717
Sabine Danzmann (3) 858 858 1716
Marina Penz (4) 861 857 1718
Platz 1 6872
Niedersachsen
Name Holz
Silvia Neumann (1) 860 870 1730
Jutta Wunderlich (2) 867 862 1729
Ingrid Fleischmann-Klose (3) 829 836 1665
Silke Schulz (4) 853 868 1721
       
Platz 2 6845
Berlin
Name Holz
Birgit Prenzel (1) 843 860 1703
Sylvia Kistenmacher 838 320 1158
Loni Hirsch (3) 866 857 1723
Dagmar Wölki (2) 847 527 1374
Cathrin Kracht (4) 859 861 1720
Platz 3 6840
Mecklenburg-Vorpommern
Name Holz
Sibyll Niepagen (1) 858 862 1720
Elke Bittner (2) 846 843 1689
Christiane Schöndorf (3) 838 844 1682
Ilona Müsch (4) 850 862 1712
       
Platz 4 6803
Bremen
Name Holz
Ute Wachtendorf (1) 880 899 1779
Joan Langenfeld 821 589 1410
Marina Clauß (2) 800 243 1043
Bärbel Stehmeier (3) 827 839 1666
Karin Thoden (4) 846 842 1688
Platz 5 6786
Hamburg
Name Holz
Heidemarie Jannink (1) 830 824 1654
Kirsten Ruge (2) 844 835 1679
Wiebke Wohlgemuth (4) 846 861 1707
Birgit Hartmann (3) 861 864 1725
       
Platz 6 6765
Sachsen-Anhalt
Name Holz
Heidrun Schulenburg (1) 835 864 1699
Ute Böttcher (2) 824 813 1637
Jutta Liebelt (3) 861 840 1701
Viola Hänschen (4) 856 859 1715
       
Platz 7 6752